保证了5000美元!
保证了5000美元!
维珍河&卡萨布兰卡
权力奖大奖
2023年5月1日- 31日吗
权力奖大奖从500美元开始,保证了5000美元!
另外,每次PPJ进步奖项,100额外的随机选择的玩家将每个接收5 - 20美元在自由槽安慰奖。
每个赌场的当前PPJ渐进值可以在CasaBlancaResort.com或VirginRiver.com观看在线直播
获胜的日期和时间 | 赢家 | 量 | 财产 |
---|---|---|---|
2023年4月1日,星期六,下午8:14:53点 | 2586 .10美元 | 特伦斯H | 卡萨布兰卡 |
星期天,2023年4月2日下午12:23:15 | 1173 .45美元 | 马克年代 | 卡萨布兰卡 |
星期天,2023年4月2日凌晨2:34:35 | 1259美元收 | 玛丽K | 卡萨布兰卡 |
星期天,2023年4月2日下午3:07:12 | 4537美元。08 | 特蕾莎N | 维珍河 |
星期天,2023年4月2日下午6:58:22 | 1781 .28点 | 凯西C | 维珍河 |
星期天,2023年4月2日下午12:23:15 | 1173 .45美元 | 马克年代 | 维珍河 |
星期一,2023年4月3日上午11:42:02 | 美元1671 .14点 | 艾琳W | 维珍河 |
星期一,2023年4月3日下午2:12:24点 | 美元3068 .35点 | 安德鲁·K | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年4月3日下午2:15:33点 | 974.45美元 | 罗伯塔W | 维珍河 |
星期一,2023年4月3日下午10:35:24点 | 1840美元收 | 安德鲁·W | 维珍河 |
星期二,2023年4月4日凌晨2:31:33 | 2048 .30美元 | 戴安娜年代 | 卡萨布兰卡 |
周三,2023年4月5日下午6:04:35点 | 3782 .34 | Anasrasios年代 | 维珍河 |
周三,2023年4月5日下午7:20:48点 | 美元4579 .38点 | 苏珊C | 卡萨布兰卡 |
星期四,2023年4月6日10:27:52 | 1798 .24点 | Sieglinde R | 卡萨布兰卡 |
星期五,2023年4月07日4:13:15点 | 美元4309 .93点 | 丽莎L | 维珍河 |
星期五,2023年4月07日6:48:55点 | 把3461美元 | 万达F | 卡萨布兰卡 |
星期五,2023年4月07日7:38:15点 | 999.04美元 | 威廉·米 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2023年4月08年,9:37:51 | 2329 .46 | 罗伯特E | 维珍河 |
星期日,2023年4月09年4:28:57点 | 3643 .16美元 | 拉尔夫·L | 维珍河 |
星期日,2023年4月09年5:53:10点 | 4819美元的相关性 | 加里·米 | 卡萨布兰卡 |
星期日,2023年4月09年8:58:00点 | 1762美元的总收入 | Lorelie J | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年4月10日8:51:42点 | 3989 .40美元 | 加里一个 | 维珍河 |
星期一,2023年4月10日9:13:12点 | 2740 .20美元 | 罗伯特年代 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月11日星期二6:08:53点 | 2069 .29美元的 | Karrie年代 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月11日星期二8:34:29点 | 于2587美元 | 凯西F | 维珍河 |
2023年4月11日星期二9:50:08点 | 969.18美元 | 布伦达N | 卡萨布兰卡 |
2023年4月12日,星期三7:28:25点 | 美元1978 .11点 | 唐纳德·阿 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月13日星期四5:25:44点 | 3375美元。 | 欧内斯特·G | 维珍河 |
2023年4月14日星期五7:55:00点 | 4748 .82元 | 薇薇安B | 卡萨布兰卡 |
2023年4月14日星期五8:33:36点 | 1349 .13美元 | 琳达L | 卡萨布兰卡 |
2023年4月15日,星期六3:57:29 | 3647 .74美元 | 凯伦H | 维珍河 |
2023年4月15日,星期六1:53:56点 | 2249美元0。 | 爱德华·L | 卡萨布兰卡 |
2023年4月15日,星期六4:00:52点 | 1865 .20美元 | 玛丽H | 维珍河 |
2023年4月15日,星期六6:24:28点 | 美元1571 .68点 | 帕特丽夏米 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月15日,星期六7:33:18点 | 663.36美元 | 凯西年代 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月16日星期天1:51:46 | 1655美元收 | 克里斯汀·R | 维珍河 |
2023年4月16日星期天5:53:00点 | 2924美元的54 | 玛丽L | 卡萨布兰卡 |
2023年4月16日星期天8:26:10点 | 1088美元。 | 史黛西米 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月17日(星期一)下午2:44:20 | 3692 .71元 | 吉尔米 | 维珍河 |
2023年4月17日(星期一)下午6:21:01 | 2280 .65点 | 伊娃米 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月18日,星期二1:51:20 | 2143美元的相关性 | 马克C | 维珍河 |
2023年4月18日,星期二4:07:21点 | 美元1462 .77点 | 蒂娜W | 维珍河 |
2023年4月18日,星期二8:00:47点 | 888.96美元 | 理查德·V | 维珍河 |
2023年4月19日,星期三10:59:16 | 3122 .24点 | 莎朗·B | 卡萨布兰卡 |
2023年4月20日星期四1:49:59点 | 2845 .80美元 | 特蕾莎修女B | 卡萨布兰卡 |
2023年4月20日星期四5:57:50点 | 美元3614 .02点 | Adeeb J | 维珍河 |
2023年4月21日星期五8:16:49点 | 美元3943 .35点 | Peter B | 卡萨布兰卡 |
2023年4月21日星期五10:18:43点 | 3140 .24点 | 卡拉维 | 维珍河 |
2023年4月22日,星期六11:04:35 | 美元1212 .93点 | 诺曼·H | 维珍河 |
2023年4月22日,星期六1:55:54点 | 836.47美元 | 迈乌米C | 维珍河 |
2023年4月22日,星期六8:20:36点 | 1452 .30美元 | 瑞克年代 | 维珍河 |
2023年4月23日星期日10:45:13 | 3924 .65点 | Anastasios年代 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月23日星期日4:00:31点 | 1752 .23美元 | 亨利·D | 维珍河 |
2023年4月24日星期一2:11:03 | 2873美元的相关性 | 玛丽莲·米 | 卡萨布兰卡 |
周二,2023年4月25日2:15:57点 | 3952 .60美元 | 迈克尔年代 | 维珍河 |
周二,2023年4月25日10:13:28点 | 3266 .99点 | 加里一个 | 卡萨布兰卡 |
2023年4月26日,星期三,12:41:09 | 美元1866 .53点 | 安东尼一个 | 维珍河 |
2023年4月26日,星期三,9:59:54 | 1220 .15美元 | 约翰H | 卡萨布兰卡 |
2023年4月26日,星期三,11:35:06点 | 1967 .62美元 | 杰洛德W | 维珍河 |
星期四,2023年4月27日11:14:40 | 880.64美元 | Halee J | 维珍河 |
星期四,2023年4月27日1:14:04点 | 698.79美元 | Kathleen R | 维珍河 |
星期四,2023年4月27日3:40:20点 | 800.47美元 | 爱德华B | 维珍河 |
星期四,2023年4月27日6:28:11点 | 832.13美元 | 帕特里夏·B | 维珍河 |
星期四,2023年4月27日10:22:34点 | 867.52美元 | 特拉维斯T | 维珍河 |
星期五,2023年4月28日1:48:42点 | 2984 .10美元 | 安R | 卡萨布兰卡 |
星期五,2023年4月28日8:14:55点 | 美元2254 .06点 | Anastasios年代 | 维珍河 |
2023年4月29日,星期六,6:17:53 | 1165 .99美元 | 朱莉B | 维珍河 |
2023年4月29日,星期六,7:54:41 | 美元2112 .09点 | 大卫·C | 卡萨布兰卡 |
2023年4月29日,星期六,2:03:13点 | 842.35美元 | Shelle L | 卡萨布兰卡 |
2023年4月29日,星期六,5:47:32点 | 923.44美元 | 罗伯塔Y | 卡萨布兰卡 |
星期日,2023年4月30日2:06:30 | 美元2605 .86点 | 迈克尔·N | 维珍河 |
星期一,2023年5月01,11:58:03 | 2815 .21美元 | 卡罗尔·J | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年5月01,2:12:34点 | 3036点 | 罗伊斯维 | 维珍河 |
星期一,2023年5月01,11:59:45 | 美元1031 .35点 | 帕梅拉年代 | 卡萨布兰卡 |
星期二,2023年5月2日1:41:00点 | 2431 .92元 | 玛西亚J | 维珍河 |
2023年5月03号,周三09:13:09 | 美元2941 .53点 | 加里·K | 卡萨布兰卡 |
2023年5月03号,周三09:24:46点 | 3794美元。 | 多洛雷斯·L | 维珍河 |
2023年5月04,周四07:47:11点 | 美元3418 .72点 | 琼C | 卡萨布兰卡 |
2023年5月04,周四10:33:51点 | 1278 .28点 | 费利西亚T | 卡萨布兰卡 |
2023年5月5日星期五下午01:48:32 | 3528 .78点 | 罗德尼·W | 维珍河 |
2023年5月5日星期五下午03:27:07 | 1263 .23美元 | 乔妮R | 卡萨布兰卡 |
2023年5月5日星期五下午04:35:46 | 美元1166 .93点 | 科琳W | 维珍河 |
2023年5月5日星期五下午10:28:49 | 美元1348 .97点 | 彼得年代 | 维珍河 |
2023年5月07,周日01:59:10点 | 美元3761点 | 柯克K | 维珍河 |
星期日,2023年5月07日1:59:10点 | 美元3761点 | 柯克K | 维珍河 |
星期一,2023年5月08年,12:47:45点 | 2531点 | 雪莉H | 维珍河 |
星期一,2023年5月08年,2:22:31点 | 675.00美元 | 芭芭拉年代 | 维珍河 |
星期一,2023年5月08年,4:03:13点 | 750.99美元 | Dawnece W | 维珍河 |
星期一,2023年5月08年,4:21:30点 | 4753 .64点 | Larry M | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月10日4:41:51点 | 美元4908 .35点 | 理查德·H | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月10日5:51:43点 | 3769美元。 | 威廉·P | 维珍河 |
星期四,2023年5月11日,10:02:44 | 美元1848 .93点 | 格雷格·D | 卡萨布兰卡 |
星期四,2023年5月11日,2:22:32点 | 2013美元。 | 黛布拉H | 维珍河 |
星期四,2023年5月11日,3:28:58点 | 658.34美元 | 詹姆斯一 | 维珍河 |
星期四,2023年5月11日,10:38:58点 | 1253 .13美元 | 布鲁斯·W | 维珍河 |
周五,2023年5月12日5:40:10点 | 2528 .99点 | 罗德尼先生 | 卡萨布兰卡 |
周五,2023年5月12日10:08:15点 | 2147美元0。 | 泰勒H | 维珍河 |
星期六,2023年5月13日3:13:42点 | 美元1409 .83点 | Vardan K | 维珍河 |
星期六,2023年5月13日8:12:54点 | 2556美元的总收入 | Ederlinda年代 | 卡萨布兰卡 |
星期日,2023年5月14日1:21:47点 | 2368 .16美元 | 琼H | 维珍河 |
星期日,2023年5月14日7:27:28点 | 2624 .20美元 | 克里斯蒂娜D | 卡萨布兰卡 |
星期日,2023年5月14日8:35:58点 | 673.34美元 | Shelli L | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年5月15日3:10:29点 | 2501美元 | 娜塔莉·K | 维珍河 |
星期一,2023年5月15日9:45:22点 | 2071美元的总收入 | 林恩B | 卡萨布兰卡 |
星期二,2023年5月16日1:55:54 | 618.78美元 | Jiefen D | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月17日1:16:01点 | 3266美元。31 | 李T | 维珍河 |
星期三,2023年5月17日2:11:50点 | 2566 .28点 | Kathy Jo B | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月17日6:43:57点 | 美元1156 .86点 | 贾W | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月17日10:21:35点 | 913.06美元 | 黛博拉·米 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2023年5月18日11:08:20 | 832.27美元 | 约瑟夫·R | 卡萨布兰卡 |
周五,2023年5月19日,19:03:48 | 美元4727 .04点 | 劳伦斯B | 维珍河 |
周五,2023年5月19日,11:59:42 | 1855美元。08 | 乔·G | 卡萨布兰卡 |
周五,2023年5月19日,20:29:35 | 美元1500点 | 乔年代 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2023年5月20日03:55:24 | 1747 .16美元 | Jalyn D | 维珍河 |
星期六,2023年5月20日15:06:45 | 1591 .95美元 | 罗伯特J | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年5月22日,12:20:21 | 3221 .26美元 | 布伦特年代 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年5月22日,15:34:43 | 4805 .74美元 | 凯萨琳H | 维珍河 |
2023年5月23日星期二,05:10:42 | 1948 .84元 | 罗比K | 维珍河 |
2023年5月23日星期二,15:31:47 | 美元1297 .02点 | 布拉德福德F | 维珍河 |
2023年5月23日星期二,21:57:43 | 2807 .60美元 | 邦妮H | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月24日14:52:30 | 1174美元。 | 琳达L | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月24日23:27:23 | 1583 .59点 | 玛丽一个 | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月24日23:44:23 | 513.06美元 | 艾米P | 卡萨布兰卡 |
星期四,2023年5月25日15:22:48 | 美元3748 .38点 | Neal J | 维珍河 |
星期四,2023年5月25日16:34:57 | 美元1076 .09点 | Michael O | 维珍河 |
星期六,2023年5月27日00:51:11 | 美元2712 .02点 | 贝蒂C | 维珍河 |
星期六,2023年5月27日14:04:59 | 美元1250 .77点 | 唐纳德·米 | 维珍河 |
星期六,2023年5月27日14:09:47 | 4266 .26美元 | 特蕾莎米 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2023年5月27日14:23:38 | 976.00美元 | Jared N | 卡萨布兰卡 |
星期六,2023年5月27日16:19:22 | 758.43美元 | Michael T | 卡萨布兰卡 |
星期六,2023年5月27日17:18:33 | 944.91美元 | 阿方索C | 维珍河 |
星期一,2023年5月29日01:44:36点 | 美元3725 .41点 | 马丁·米 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年5月29日07:46:06点 | 美元1649点 | Mark F | 卡萨布兰卡 |
星期一,2023年5月29日08:44:08点 | 美元4423 .09点 | 哈利勒R | 维珍河 |
星期二,2023年5月30日05:13:27点 | 1553美元 | 詹姆斯年代 | 卡萨布兰卡 |
星期二,2023年5月30日05:32:35点 | 545.50美元 | 拉尔夫·W | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月31日02:06:32点 | UTC 1759点 | 贾斯汀一 | 卡萨布兰卡 |
星期三,2023年5月31日6:36:35点 | 3707美元。 | 朗达G | 维珍河 |
星期四,2023年6月1日5:47:24点 | 2490美元 | 史蒂文·C | 维珍河 |
星期五,2023年6月2日1:42:23点 | 3923 .10美元 | 海伦F | 卡萨布兰卡 |
你可能是下一个,将遭受5000 ! |
•你最喜欢玩老虎机在维珍河或卡萨布兰卡奖励卡片;会员总是免费的。
• Guests playing at any eligible slot machine help increase the PPJ floor-wide mystery progressive jackpots that are guaranteed to hit by the specied amounts above.
•PPJ进步是一个随机的大奖,发生在读卡器上显示。获胜组合在一个视频卷,卷槽,视频基诺,或视频扑克机不是必需的。
•当PPJ进步奖项,合格的参与者,将赢得当前的PPJ进步。
•一旦授予每个赌场的PPJ进步,米重置到初始的500美元,期待再次开始,建立另一个赢家。保证!
规则
1。必须在21岁以上参加。
2。电源奖大奖(PPJ)从5月1日凌晨开始2023。
3所示。PPJ是一个持续的进步将结束在5月31日晚上11:59 2023一旦获得最终大奖。
4所示。PPJ支付免费槽直接打到赢家的帐户。
5。参与者必须积极地玩他们的奖励卡片有资格获得晋升。
6。是球员的责任确保卡片是否正确插入到机器。机器的读卡器边框将显示一个稳定的绿色
正确阅读时发光。
7所示。每个PPJ事件公告之前,系统扫描活跃粗纺的球员。在这段时间内改变教派,改变游戏标题,或某些奖金轮可能一个球员排除在PPJ和任何安慰奖。
8。参与者必须在自己的个人奖励卡片。任何参与者违反或篡改促进以任何方式可能被取消比赛资格和任何奖项申报资格。
9。Participants receiving the PPJ progressive award will be notied on the player’s card display.
10。自由发挥有效期为30天从天赢得和有效只有在它被授予。
11。Any dispute or situation not covered by these rules will be resolved fairly by management and their decision will be final and binding.
12。管理有权在任何时候取消或修改这个促销。
13。赢家负责任何和所有适用的税收。
14。通过参与这个促销,所有获奖者允许他们的同意和豆科灌木博彩公司使用他们的名字和形象宣传
没有补偿目的。
15。豆科灌木博彩公司可能任何人排除在这个推广任何理由在其唯一和绝对的自由裁量权。
获胜的日期和时间 | 赢家 | 量 | 财产 |
---|---|---|---|
2022年12月20日星期二,20:19:38 | Cherlyn E | 1988点 | 维珍河 |
2022年12月20日星期二,20:19:38 | Jan H | 1151美元。08 | 卡萨布兰卡 |
周三,2022年12月21日11:51:57 | 珍妮特克 | 美元1562 .09点 | 维珍河 |
周三,2022年12月21日16:16:07 | 七喜L | 美元1984 .02点 | 卡萨布兰卡 |
周三,2022年12月21日18:33:42 | 乔伊斯H | 美元1496 .44点 | 维珍河 |
星期四,2022年12月22日07:30:33 | 伊芙琳米 | 美元1717 .44点 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年12月22日13:10:28 | 琳达一个 | 934.27美元 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年12月22日13:55:47 | 莎朗·米 | 1643 .37点 | 维珍河 |
星期四,2022年12月22日20:42:33 | 辛迪L | 1547 .16美元 | 维珍河 |
周五,2022年12月23日01:07:51 | 琳达H | 1855 .95美元 | 卡萨布兰卡 |
周五,2022年12月23日12:17:57 | 格拉迪斯C | 1265美元的54 | 维珍河 |
周五,2022年12月23日16:14:56 | 露丝H | 1702 .85美元 | 卡萨布兰卡 |
周五,2022年12月23日18:40:10 | 布鲁斯·K | 863.77美元 | 卡萨布兰卡 |
周五,2022年12月23日19:11:38 | 大卫年代 | 把1672美元 | 维珍河 |
2022年12月24日,星期六,22:49:53 | 斯泰西E | 美元1596 .53点 | 卡萨布兰卡 |
2022年12月24日,星期六,12:21:30 | 巴里·W | 1235 .46 | 卡萨布兰卡 |
2022年12月24日,星期六,13:21:37 | 朱迪C | 1984 .16美元 | 维珍河 |
2022年12月24日,星期六,14:39:20 | 朱迪C | 823.25美元 | 维珍河 |
2022年12月25日,星期天,09:19:57 | 玛丽C | 1729 .19元 | 维珍河 |
2022年12月25日,星期天,16:03:44 | 唐纳德•T | 1847美元。 | 卡萨布兰卡 |
2022年12月25日,星期天,16:12:49 | 希尔达年代 | 美元1894 .41点 | 维珍河 |
2022年12月25日,星期天,19:30:54 | 道格拉斯·D | 1301 .23美元 | 维珍河 |
2022年12月25日,星期天,21:32:02 | 凯拉C | 1741 .19元 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2022年12月26日12:41:01 | 乔B | 美元1773 .77点 | 维珍河 |
星期一,2022年12月26日14:15:47 | 莎朗·米 | 1550 .99美元 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2022年12月26日14:39:41 | 迈克尔R | 1021 .30美元 | 维珍河 |
星期一,2022年12月26日16:22:29 | 特蕾莎N | 969.55美元 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2022年12月26日22:32:56 | 米歇尔·F | 1532 .90美元 | 卡萨布兰卡 |
星期二,2022年12月27日06:47:46 | 菲比米 | 1661美元。08 | 维珍河 |
星期二,2022年12月27日16:07:50 | 苏珊C | 美元1784 .35点 | 维珍河 |
星期二,2022年12月27日16:57:42 | 莎莉一 | 1754 .29美元的 | 卡萨布兰卡 |
星期二,2022年12月27日18:09:47 | 凯C | 969.29美元 | 维珍河 |
星期二,2022年12月27日20:26:43 | 琳达J | 1321美元。 | 卡萨布兰卡 |
星期二,2022年12月27日20:47:30 | 托马斯·G | 905.97美元 | 维珍河 |
2022年12月28日,星期三,13:56:55 | 丽塔B | 1748 .56点美元 | 维珍河 |
2022年12月28日,星期三,13:59:09 | 茱莉亚P | 美元1685 .77点 | 卡萨布兰卡 |
2022年12月28日,星期三,19:02:37 | 露丝B | 美元1540 .96点 | 维珍河 |
2022年12月28日,星期三,20:03:26 | 丹尼斯·C | 1873 .91点 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年12月29日00:33:28 | 科琳W | 1130美元。 | 维珍河 |
星期四,2022年12月29日10:04:22 | 丽贝卡·L | 1397 .19元 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年12月29日十七19 | Michael L | 1868.11美元 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年12月29日23:10 | 艾伦•米 | 1775.29美元 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年12月29日20:56 | 朱利叶斯·B | 1915美元 | 维珍河 |
星期四,2022年12月29日23:10 | 塔玛拉·米 | 888美元 | 维珍河 |
周五,2022年12月30日17:15 | 伊丽莎白P | 1760美元 | 维珍河 |
周五,2022年12月30日20:51 | 艾伦W | 1571美元 | 维珍河 |
周五,2022年12月30日33:36 | 威廉年代 | 1053美元 | 维珍河 |
周五,2022年12月30日17:51 | 史蒂文·F | 1974美元 | 卡萨布兰卡 |
周五,2022年12月30日22:40 | 丽贝卡·L | 1019美元 | 卡萨布兰卡 |
周五,2022年12月30日16:18 | 梅丽莎·B | 887美元 | 卡萨布兰卡 |
周五,2022年12月30日44 | 罗德尼·W | 1677美元 | 维珍河 |
周五,2022年12月30日12:39 | 克里斯托弗·G | 908.98美元 | 卡萨布兰卡 |
周五,2022年12月30日22:26 | 路易斯·米 | 1126.28美元 | 卡萨布兰卡 |
2022年12月31日,星期六,十九21 | 琼F | 953.75美元 | 卡萨布兰卡 |
2022年12月31日,星期六,福音18:36 | 达纳米 | 1541.16美元 | 维珍河 |
2022年12月31日,星期六,十八12 | 乔玛丽H | 1755 .28点 | 卡萨布兰卡 |
周六,2022年12月31日14:54 | 丹尼尔·E | 1435美元 | 维珍河 |
周六,2022年12月31日13:49 | Anthony G | 1678.45美元 | 卡萨布兰卡 |
2022年12月31日,星期六,49 | 米歇尔·T | 1933美元 | 维珍河 |
你可能是下一个,将遭受2023 ! |
获胜的日期和时间 | 赢家 | 量 | 财产 |
---|---|---|---|
星期五,2022年4月1日 | 理查德·W。 | 美元1136 .11点 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月1日 | 罗斯科。 | 美元1123 .97点 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月1日 | Lucrecia D。 | 2256 .24点 | 维珍河 |
2022年4月2日(星期六) | 苏珊。 | 1495 .29美元的 | 维珍河 |
2022年4月2日(星期六) | 维姬G。 | 4179 .55美元 | 卡萨布兰卡 |
星期日,2022年4月3日 | 乔治·B。 | 4530 .99美元 | 维珍河 |
星期一,2022年4月4日 | Sherrie R。 | 2865点 | 维珍河 |
星期一,2022年4月4日 | 玛丽亚F。 | 3703美元 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2022年4月4日 | 罗纳德·H。 | 1502 .55美元 | 维珍河 |
星期一,2022年4月4日 | 卡琳·L。 | 2617 .60美元 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2022年4月4日 | 杰西·R。 | 676.25美元 | 卡萨布兰卡 |
2022年4月5日,星期二 | 埃德温 | 1431美元 | 维珍河 |
周三,2022年4月6日 | 罗纳德·L。 | 4194 .16美元 | 卡萨布兰卡 |
周三,2022年4月6日 | 克莱夫。V。 | 1431美元 | 维珍河 |
星期四,2022年4月7日 | 柯南道尔。 | 1594美元 | 维珍河 |
星期五,2022年4月8日 | 乔纳森·H。 | 4717 .16美元 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月8日 | Minnette年代。 | 美元2781 .01点 | 维珍河 |
星期五,2022年4月8日 | 伊丽莎白V。 | 936.96美元 | 维珍河 |
星期五,2022年4月8日 | 乔治·P。 | 507.21美元 | 维珍河 |
星期五,2022年4月8日 | 奥托·R。 | 美元1311 .35点 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2022年4月9日 | 大卫·S。 | 美元2545 .93点 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2022年4月9日 | 罗伯特·G。 | 2950 .78点 | 维珍河 |
星期天,2022年4月10日 | 琳达。 | 1968美元。 | 卡萨布兰卡 |
星期天,2022年4月10日 | 乔安妮·S。 | 1013点 | 卡萨布兰卡 |
星期天,2022年4月10日 | 桑德拉·B。 | 2019 .29美元的 | 维珍河 |
星期天,2022年4月10日 | 卡尔·J。 | 1308 .40美元 | 维珍河 |
星期一,2022年4月11日 | 杰森·B。 | 904.47美元 | 维珍河 |
星期一,2022年4月11日 | 贾W。 | 3153.27美元 | 卡萨布兰卡 |
2022年4月12日,星期二 | 乔安妮·D。 | 3731.88美元 | 维珍河 |
周三,2022年4月13日 | 罗伯特•B。 | 3836.49美元 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年4月14日 | Larid G。 | 3369.71美元 | 卡萨布兰卡 |
星期四,2022年4月14日 | 罗斯D。 | 4465.02美元 | 维珍河 |
星期五,2022年4月15日 | 威廉S。 | 美元1669 .02点 | 维珍河 |
星期五,2022年4月15日 | 平日的G。 | 1482 .87点 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月15日 | 莫林·R。 | 1895 .21美元 | 维珍河 |
星期六,2022年4月16日 | 曼努埃尔·C。 | 2434美元 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2022年4月16日 | 4米。 | 3885 .81点 | 维珍河 |
星期天,2022年4月17日 | 吉纳维芙H。 | 1182美元。 | 维珍河 |
星期天,2022年4月17日 | Derrek。 | 2862 .40美元 | 卡萨布兰卡 |
星期天,2022年4月17日 | 保罗·P。 | 722.61美元 | 维珍河 |
星期天,2022年4月17日 | 罗伯特·W。 | 687.39美元 | 维珍河 |
星期天,2022年4月17日 | 罗伯特·W。 | 687.39美元 | 维珍河 |
2022年4月18日,星期一 | Delpha T。 | 3630 .71元 | 维珍河 |
2022年4月18日,星期一 | 玛格丽特。 | 4965 .28点 | 卡萨布兰卡 |
奥巴马,2022年4月19日 | 何塞•B。 | 1789 .29美元的 | 维珍河 |
奥巴马,2022年4月19日 | Darrel W。 | 1455 .62美元 | 维珍河 |
奥巴马,2022年4月19日 | 斯科特。 | 533.65美元 | 维珍河 |
周三,2022年4月20日 | 邦妮H。 | 4441 .70美元 | 卡萨布兰卡 |
周三,2022年4月20日 | 克里斯汀·V。 | 美元2306 .09点 | 维珍河 |
星期四,2022年4月21日 | 约瑟芬B。 | 1692 .51美元 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月22日 | 乔伊J。 | 3079 .55美元 | 维珍河 |
星期五,2022年4月22日 | 琳达。 | 美元2986 .38点 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月22日 | Cinthia M。 | 美元2242 .93点 | 维珍河 |
星期六,2022年4月23日 | 托马斯·M。 | 4069 .13美元 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2022年4月23日 | 悉尼D。 | 1495 .91点 | 维珍河 |
星期六,2022年4月23日 | 凯西。 | 1602 .60美元 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2022年4月23日 | 特蕾莎修女R。 | 675.41美元 | 维珍河 |
星期六,2022年4月23日 | 雷纳·T。 | 1551 .24点 | 维珍河 |
星期天,2022年4月24日 | 苏珊。 | 2444 .45美元 | 维珍河 |
星期一,2022年4月25日 | 苏珊。 | 3754 .56点美元 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2022年4月25日 | 大卫·Z。 | 1591 .40美元 | 卡萨布兰卡 |
星期一,2022年4月25日 | 格鲁吉亚G。 | 3530点 | 维珍河 |
星期一,2022年4月25日 | 拉里·S。 | 963.02美元 | 卡萨布兰卡 |
2022年4月26日,星期二 | 菲比M。 | 996.51美元 | 卡萨布兰卡 |
奥巴马,2022年4月26日 | 温迪·L。 | 美元2014点 | 卡萨布兰卡 |
周三,2022年4月27日 | 肯尼斯·G。 | 美元1664 .11点 | 卡萨布兰卡 |
周三,2022年4月27日 | 托马斯·C。 | 4076 .90美元 | 维珍河 |
星期四,2022年4月28日 | 理查德·S。 | 2395点 | 维珍河 |
星期四,2022年4月28日 | 约翰F。 | 2837 .50美元 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月29日 | 托马斯·H。 | 2044 .26美元 | 卡萨布兰卡 |
星期五,2022年4月29日 | 詹姆斯·C。 | 4499 .92元 | 维珍河 |
星期五,2022年4月29日 | 兰斯T。 | 1164 .59点 | 卡萨布兰卡 |
星期六,2022年4月30日 | 辛迪N。 | 2929 .84元 | 维珍河 |
星期六,2022年4月30日 | 塔纳E。 | 925.25美元 | 维珍河 |
星期日,2022年5月1日 | 帕特里夏·K。 | 美元3980 .88点 | 卡萨布兰卡 |
星期日,2022年5月1日 | 迈克尔·S。 | 2729 .80美元 | 维珍河 |
2022年5月1日星期天 | 大卫·F。 | 美元2106 .0 | 卡萨布兰卡 |
星期日,2022年5月1日 | 乔伊斯·H。 | 1058 .84元 | 维珍河 |
2022年5月2日星期一 | 詹姆斯·B。 | 美元2372 .06点 | 维珍河 |
星期二,2022年5月03日 | 劳伦斯·M。 | 4469 .37点 | 卡萨布兰卡 |
星期三,2022年5月04日 | 迪克西D。 | 4236 .59点 | 维珍河 |
星期三,2022年5月04日 | 朱迪·K。 | 美元1034 .09点 | 维珍河 |
星期三,2022年5月04日 | 唐娜·R。 | 1533美元。 | 维珍河 |
星期四,2022年5月5日 | 大卫·Z。 | 美元4387 .83点 | 卡萨布兰卡 |
